| Место | Страна | Показатель EF EPI | Уровень |
|---|
| 1 | Норвегия | 69.09 | Очень высокий |
| 2 | Нидерланды | 67.93 | Очень высокий |
| 3 | Дания | 66.58 | Очень высокий |
| 4 | Швеция | 66.26 | Очень высокий |
| 5 | Финляндия | 61.25 | Очень высокий |
| 6 | Австрия | 58.58 | Высокий |
| 7 | Бельгия | 57.23 | Высокий |
| 8 | Германия | 56.64 | Высокий |
| 9 | Малайзия | 55.54 | Высокий |
| 10 | Польша | 54.62 | Средний |
| 11 | Швейцария | 54.60 | Средний |
| 12 | Гонконг | 54.44 | Средний |
| 13 | Южная Корея | 54.19 | Средний |
| 14 | Япония | 54.17 | Средний |
| 15 | Португалия | 53.62 | Средний |
| 16 | Аргентина | 53.49 | Средний |
| 17 | Франция | 53.16 | Средний |
| 18 | Мексика | 51.48 | Средний |
| 19 | Чешская Республика | 51.31 | Средний |
| 20 | Венгрия | 50.80 | Средний |
| 21 | Словакия | 50.64 | Средний |
| 22 | Коста-Рика | 49.15 | Низкий |
| Место | Страна | Показатель EF EPI | Уровень |
|---|
| 23 | Италия | 49.05 | Низкий |
| 24 | Испания | 49.01 | Низкий |
| 25 | Тайвань | 48.93 | Низкий |
| 26 | Саудовская Аравия | 48.05 | Низкий |
| 27 | Гватемала | 47.80 | Низкий |
| 28 | Сальвадор | 47.65 | Низкий |
| 29 | Китай | 47.62 | Низкий |
| 30 | Индия | 47.35 | Низкий |
| 31 | Бразилия | 47.27 | Низкий |
| 32 | Россия | 45.79 | Низкий |
| 33 | Доминиканская Респ. | 44.91 | Очень низкий |
| 34 | Индонезия | 44.78 | Очень низкий |
| 35 | Перу | 44.71 | Очень низкий |
| 36 | Чили | 44.63 | Очень низкий |
| 37 | Эквадор | 44.54 | Очень низкий |
| 38 | Венесуэла | 44.43 | Очень низкий |
| 39 | Вьетнам | 44.32 | Очень низкий |
| 40 | Панама | 43.62 | Очень низкий |
| 41 | Колумбия | 42.77 | Очень низкий |
| 42 | Таиланд | 39.41 | Очень низкий |
| 43 | Турция | 37.66 | Очень низкий |
| 44 | Казахстан | 31.74 | Очень низкий |
Классификация EF EPI
Самый высокий уровень владения английским демонстрирует Европа. Именно в Европе находятся все страны, классифицированные как страны с очень высоким уровнем и все, за исключением одной, страны с высоким уровнем английского языка. Справедливости ради нужно отметить, что не все страны Европы одинаково высоко держат планку – Испания, Италия и Турция заметно отстают от своих соседей.
В странах Азии наблюдается широкий разброс показателей уровня владения английским, от высокого в Малайзии, до очень низких во Вьетнаме и Индонезии. При этом, более богатые страны могут похвастаться и более высоким уровнем знания английского языка среди населения, что вполне закономерно, учитывая лучшую посещаемость школ и развитый частный сектор обучения английскому.
Самый низкий показатель среди регионов мира принадлежит Латинской Америке. Среди стран этого региона только Мексике и Аргентине удалось подняться над категорией низкого уровня. Причинами отставания являются такие факторы, как невысокий процент посещаемости школ детьми, политическая нестабильность и недостаточный бюджет, выделяемый на образование.